当前位置: 首页 > 最新公告 > 正文 最新公告
十博体育官方网址2023年硕士研究生招生第一批调剂拟录取名单公示
作者:  来源:    日期:2023-04-10    浏览次数:
西安科大学十博体育官方网址2023年硕士研究生招生第一批调剂拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 类型 专业名称 总分 复试成绩 复试成绩所占比重 总成绩 学习方式
1 107043161180263 刘焱 081800 学术型 地质资源与地质工程 282 88.6 40% 69.28 全日制
2 107103611814313 白雪健 081800 学术型 地质资源与地质工程 283 87.10 40% 68.80 全日制
3 106973611821959 王行哲 081800 学术型 地质资源与地质工程 261 88.10 40% 66.56 全日制
4 104913110201302 张谦 081800 学术型 地质资源与地质工程 273 79.4 40% 64.52 全日制
5 825013000000010 魏凯迎 081800 学术型 地质资源与地质工程 261 81.7 40% 64.00 全日制
6 103323210305105 刘赞 081800 学术型 地质资源与地质工程 288 63.8 40% 60.08 全日制
7 102903210115970 梁咏琪 085700 专业型 资源与环境-地质工程 331 89.4 40% 75.48 全日制
8 107003614109028 王梦瑶 085700 专业型 资源与环境-地质工程 333 86.3 40% 74.48 全日制
9 107043161180250 姬嘉骏 085700 专业型 资源与环境-地质工程 314 89.4 40% 73.44 全日制
10 107003411802911 赵卓雅 085700 专业型 资源与环境-地质工程 316 88.2 40% 73.20 全日制
11 107103611814374 张宇航 085700 专业型 资源与环境-地质工程 292 94.1 40% 72.68 全日制
12 114153370904258 倪冰 085700 专业型 资源与环境-地质工程 301 90.90 40% 72.48 全日制
13 107103613302907 丁园园 085700 专业型 资源与环境-地质工程 280 96 40% 72.00 全日制
14 107003414403234 马文龙 085700 专业型 资源与环境-地质工程 312 84.2 40% 71.12 全日制
15 107103414411683 王木楠 085700 专业型 资源与环境-地质工程 315 83.2 40% 71.08 全日制
16 107023161050778 杨丹 085700 专业型 资源与环境-地质工程 297 87.3 40% 70.56 全日制
17 104863206022175 王杰 085700 专业型 资源与环境-地质工程 283 90.2 40% 70.04 全日制
18 102903210115967 陈怡欣 085700 专业型 资源与环境-地质工程 294 86.2 40% 69.76 全日制
19 114133140903533 王小婧 085700 专业型 资源与环境-地质工程 302 83.80 40% 69.76 全日制
20 104913310311365 王子龙 085700 专业型 资源与环境-地质工程 319 78.60 40% 69.72 全日制
21 107103613302593 母滢琦 085700 专业型 资源与环境-地质工程 288 86.9 40% 69.32 全日制
22 107033613402291 杜北辰 085700 专业型 资源与环境-地质工程 298 83.30 40% 69.08 全日制
23 107033411007379 章奇荣 085700 专业型 资源与环境-地质工程 296 81.9 40% 68.28 全日制
24 104913310311364 贾崇民 085700 专业型 资源与环境-地质工程 318 75.00 40% 68.16 全日制
25 107043161180855 李雨航 085700 专业型 资源与环境-地质工程 307 77.2 40% 67.72 全日制
26 107043161180862 王国熙 085700 专业型 资源与环境-地质工程 278 85.9 40% 67.72 全日制
27 106113516080982 赵世龙 085700 专业型 资源与环境-地质工程 343 65 40% 67.16 全日制
28 107003415903605 种文涛 085700 专业型 资源与环境-地质工程 306 75.7 40% 67.00 全日制
29 102903210116034 杨勃兴 085700 专业型 资源与环境-地质工程 314 72.7 40% 66.76 全日制
30 107043161182199 翟好杰 085700 专业型 资源与环境-地质工程 304 74.3 40% 66.20 全日制
31 102913212610302 丁欣 085700 专业型 资源与环境-地质工程 327 67.1 40% 66.08 全日制
32 104913310312480 崔少博 085700 专业型 资源与环境-地质工程 285 79.40 40% 65.96 全日制
33 107043161180866 陈彬 085700 专业型 资源与环境-地质工程 281 79.80 40% 65.64 全日制
34 114153370604130 庄玉翡 085700 专业型 资源与环境-地质工程 273 82.20 40% 65.64 全日制
35 107003414903338 刘卓玉 085700 专业型 资源与环境-地质工程 294 75 40% 65.28 全日制
36 107003614309140 许丹 085700 专业型 资源与环境-地质工程 313 68.00 40% 64.76 全日制
37 104973400347661 汪添翼 085700 专业型 资源与环境-地质工程 332 61.2 40% 64.32 全日制
38 106133085700408 冯欣怡 085700 专业型 资源与环境-地质工程 277 77.4 40% 64.20 全日制
39 104253540006647 傅鑫如 085700 专业型 资源与环境-地质工程 286 74.00 40% 63.92 全日制
40 107043161180259 赵勃文 085700 专业型 资源与环境-地质工程 283 72.50 40% 62.96 全日制
41 100563013715743 王学斌 085700 专业型 资源与环境-地质工程 316 62.2 40% 62.80 全日制
42 107103611814382 陈宝灯 085700 专业型 资源与环境-地质工程 287 70.10 40% 62.48 全日制
43 107043161182253 高伟 085700 专业型 资源与环境-地质工程 276 72.70 40% 62.20 全日制
44 101073022060314 刘真真 085700 专业型 资源与环境-地质工程 290 67.5 40% 61.80 全日制
45 104913310311485 苏丁 085700 专业型 资源与环境-地质工程 296 65.40 40% 61.68 全日制
46 104913310312449 陈海洋 085700 专业型 资源与环境-地质工程 292 66.6 40% 61.68 全日制
47 105963000000900 周成宇 085700 专业型 资源与环境-地质工程 281 69.7 40% 61.60 全日制
48 104243530002907 胡家兴 085700 专业型 资源与环境-地质工程 275 71.3 40% 61.52 全日制
49 107033370906965 宋贵昌 085700 专业型 资源与环境-地质工程 295 65.2 40% 61.48 全日制
50 102913212510411 王国鹏 085700 专业型 资源与环境-地质工程 292 63 40% 60.24 全日制
51 106163085900168 李金涛 085700 专业型 资源与环境-地质工程 278 67 40% 60.16 全日制
52 104913310312448 谌叶 085700 专业型 资源与环境-地质工程 287 64.10 40% 60.08 全日制
53 102953211402486 杨普迪 085700 专业型 资源与环境-环境工程 331 88.5 40% 75.12 全日制
54 100223611805059 代一菲 085700 专业型 资源与环境-环境工程 322 90.6 40% 74.88 全日制
55 104233460323745 李昕璐 085700 专业型 资源与环境-环境工程 298 92.7 40% 72.84 全日制
56 102883500017406 苏芹 085700 专业型 资源与环境-环境工程 308 89 40% 72.56 全日制
57 102953211417556 王希锐 085700 专业型 资源与环境-环境工程 295 91.4 40% 71.96 全日制
58 107123611801670 刘敏娜 085700 专业型 资源与环境-环境工程 301 88 40% 71.32 全日制
59 105323611801839 陈丹妮 085700 专业型 资源与环境-环境工程 294 89.9 40% 71.24 全日制
60 106973616022511 肖逸飞 085700 专业型 资源与环境-环境工程 296 88.3 40% 70.84 全日制
61 105593210022430 高星陆 085700 专业型 资源与环境-环境工程 296 87.5 40% 70.52 全日制


             公示期:2023年4月10日--2023年4月12日。

              公示期内如有异议,请以书面形式实名向学院研究生培养办公室反映,联系电话:029-85583188。

地环学院

2023410


Copyright 2014-2016 十博体育官方网址 - 十博体育手机在线 All rights reserved

学院地址: 陕西省西安市雁塔中路58号(雁塔校区) 陕西省西安市临潼区秦唐大道48号(临潼校区)

版权所属: 十博体育官方网址